Ajankohtaista » 2019 » 06/2019 » 04.06.2019
< | Kesäkuu 2023 | > |
vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
22 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tänään (ma 25.09.2023) |
Blogikirjoitus/lisätietoa |
Biljarditapahtuma |
Muu tapahtuma |
Bar&Billiards Brode (ti 04.06.2019 15:59)
Torstaina 30.5. klo 17:45 starttaSI biliksen kesäkisa, joka huipentuu finaaliin keskiviikkona 28.8.
Mukana kannattaa olla tietenkin joka torstai viikkokisassa, että varmistaa paikkansa elokuun lopussa olevaan finaaliin. Kahdeksan (8) osallistumista viikkokisoihin oikeuttaa finaaliturnaukseen osallistumiseen (kesäkaudella viikkokisoja on 13 kpl). Osallistumiseksi lasketaan yksi kokonainen pelattu peli viikkokisassa.
Pelataan 9- tai 10-palloa vuoroaloituksin ja käytössä ovat tasoitukset 0-2. Tasoitukset ja pelimuodon viime kädessä päättää paikan päällä kisanvetäjä.
Voittomäärät mihin pelataan: viiteen voittoon. Kisanvetäjällä on oikeus muuttaa voittomääriä jos pelit venyvät myöhään.
Viikottaisiin kilpailuihin voi ilmoittautua Facebookin päivitykseen kommentoimalla, soittamalla tai ilmestymällä paikan päälle viimeistään kisapäivänä klo 17:45.
Osallistumismaksuista kerätään viikoittain osuus finaalipottiin 30%.
Viikkokisamme on tarkoitettu ei-ammattilaisille.
1. Juha Pekkarinen 54p (10)
2. Esa Kalela 53p (9)
3. Aleksi Katainen 46p (11)
4. Eero Vakkuri 43p (8)
5. Leevi Jäntti 41p (11)
6. Kaius Korhonen 27p (9)
7. Jarmo Liljander 21p (6)
8. Mikko Sutinen 18p (6)
9. Mikko Ranta 16p (4)
10. Miio Ronkonen 14p (4)
10. Sami Iisaho 14p (5)
10. Janne Alho 14p (4)
11. Petri Ikonen 10p (3)
11. Jussi Mertsalmi 10p (2)
12. Jussi Ahde 9p (2)
13. Tuomas Ronkainen 8p (2)
13. Juha Saarinen 8p (2)
14. Tuomas Hänninen 7p (1)
14. Tomi Lehto 7p (1)
14. Henri Laitinen 7p (2)
15. Tomppa 6p (1)
16. Olli Heimonen 5p (2)
15. Henkka Wigberg 5p (1)
15. Aleksi Ristiluoma 5p (1)
15. Mika Koljonen 5p (1)
15. Mikael Mäenpää 5p (1)
15. Tuomo Träff 5p (1)
16. Nam 4p (1)
16. Aleksi Nylund 4p (1)
17. Jani Karonen 3p (1)
17. Sari Laitinen 3p (1)
17. Tommi Vainio 3p (1)
17. Aimo Kontinen 3p (1)
1. Juha Pekkarinen 54p (10)
2. Esa Kalela 47p (8)
3. Eero Vakkuri 43p (8)
3. Aleksi Katainen 41p (10)
4. Leevi Jäntti 37p (10)
5. Kaius Korhonen 23p (8)
6. Jarmo Liljander 21p (6)
7. Mikko Ranta 16p (4)
7. Mikko Sutinen 16p (5)
8. Miio Ronkonen 14p (4)
8. Sami Iisaho 14p (5)
9. Janne Alho 11p (3)
10. Petri Ikonen 10p (3)
10. Jussi Mertsalmi 10p (2)
11. Jussi Ahde 9p (2)
12. Tuomas Ronkainen 8p (2)
12. Juha Saarinen 8p (2)
14. Tuomas Hänninen 7p (1)
14. Tomi Lehto 7p (1)
14. Henri Laitinen 7p (2)
15. Tomppa 6p (1)
16. Olli Heimonen 5p (2)
15. Henkka Wigberg 5p (1)
15. Aleksi Ristiluoma 5p (1)
15. Mika Koljonen 5p (1)
15. Mikael Mäenpää 5p (1)
15. Tuomo Träff 5p (1)
16. Nam 4p (1)
16. Aleksi Nylund 4p (1)
17. Sari Laitinen 3p (1)
17. Tommi Vainio 3p (1)
17. Aimo Kontinen 3p (1)
1. Juha Pekkarinen 50p (9)
2. Esa Kalela 41p (7)
3. Eero Vakkuri 39p (7)
3. Aleksi Katainen 39p (9)
4. Leevi Jäntti 34p (9)
5. Jarmo Liljander 21p (6)
6. Kaius Korhonen 20p (7)
7. Mikko Ranta 16p (4)
7. Mikko Sutinen 16p (5)
8. Miio Ronkonen 14p (4)
8. Sami Iisaho 14p (5)
9. Petri Ikonen 10p (3)
9. Jussi Mertsalmi 10p (2)
10. Jussi Ahde 9p (2)
11. Tuomas Ronkainen 8p (2)
11. Juha Saarinen 8p (2)
12. Tuomas Hänninen 7p (1)
12. Tomi Lehto 7p (1)
12. Henri Laitinen 7p (2)
13. Janne Alho 6p (2)
13. Tomppa 6p (1)
14. Olli Heimonen 5p (2)
14. Henkka Wigberg 5p (1)
14. Aleksi Ristiluoma 5p (1)
14. Mika Koljonen 5p (1)
14. Mikael Mäenpää 5p (1)
14. Tuomo Träff 5p (1)
15. Nam 4p (1)
15. Aleksi Nylund 4p (1)
16. Sari Laitinen 3p (1)
16. Tommi Vainio 3p (1)
16. Aimo Kontinen 3p (1)
1. Juha Pekkarinen 44p (8)
2. Eero Vakkuri 39p (7)
3. Esa Kalela 37p (6)
4. Aleksi Katainen 35p (8)
5. Leevi Jäntti 32p (8)
6. Jarmo Liljander 21p (6)
7. Kaius Korhonen 17p (6)
8. Mikko Ranta 16p (4)
9. Miio Ronkonen 14p (4)
9. Sami Iisaho 14p (5)
10. Mikko Sutinen 13p (4)
11. Petri Ikonen 10p (3)
12. Jussi Ahde 9p (2)
13. Tuomas Ronkainen 8p (2)
13. Juha Saarinen 8p (2)
14. Tuomas Hänninen 7p (1)
14. Tomi Lehto 7p (1)
14. Henri Laitinen 7p (2)
15. Janne Alho 6p (2)
15. Tomppa 6p (1)
16. Olli Heimonen 5p (2)
16. Henkka Wigberg 5p (1)
16. Aleksi Ristiluoma 5p (1)
16. Mika Koljonen 5p (1)
16. Mikael Mäenpää 5p (1)
16. Jussi Mertsalmi 5p (1)
16. Tuomo Träff 5p (1)
17. Nam 4p (1)
17. Aleksi Nylund 4p (1)
18. Sari Laitinen 3p (1)
18. Tommi Vainio 3p (1)
18. Aimo Kontinen 3p (1)
Suluissa viikkokisaosallistumisten määrä:
1. Tuomas Hänninen 7p (1)
2. Jussi Ahde 6p (1)
3. Tuomas Ronkainen 5p (1)
3. Henkka Wigberg 5p (1)
4. Nam 4p (1)
4. Leevi Jäntti 4p (1)
5. Jarmo Liljander 3p (1)
5. Sari Laitinen 3p (1)
6. Olli Heimonen 2p (1)
6. Juha Saarinen 2p (1)
6. Kaius Korhonen 2p (1)
Twiittaa