Broden ajankohtaisuudet ja bloggaukset

Ajankohtaista » 2019 » 09/2019 » 01.09.2019

<Syyskuu 2023>
vkmatiketopelasu
35    010203
3604050607080910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Kalenterimerkinnät

Tänään (ma 25.09.2023)
Blogikirjoitus/lisätietoa
Biljarditapahtuma
Muu tapahtuma

      Brode : Ajankohtaista : Pubi ja baari : Biljardi ja liveseuranta : Yhteydenotto      

Bar&Billiards Brode

                   

01.09.2019 lisätty blogikirjoitus

Biljardin viikkokisat & talvikilpailu

  Bar&Billiards Brode (su 01.09.2019 18:09)

29.9. starttasi talvikilpailu ja mennään alla olevalla meiningillä kohti finaalia.

Pelataan 9- ja 10-palloa vuoroaloituksin ja käytössä ovat tasoitukset 0-2. Tasoitukset ja pelimuodon viime kädessä päättää paikan päällä kisanvetäjä pelaajamäärästä riippuen.

Voittomäärät mihin pelataan: viiteen voittoon. Kisanvetäjällä on oikeus muuttaa voittomääriä jos pelit venyvät myöhään.

Viikottaisiin kilpailuihin voi ilmoittautua Facebookin päivitykseen kommentoimalla, soittamalla tai ilmestymällä paikan päälle viimeistään kisapäivänä klo 17:45.

Viikottaisista osallistumismaksuista kerätään talvikauden finaalin pottiin 30%, loppusumman jako päätetään osallistujamäärän mukaan viikkokisan yhteydessä.

Mukana kannattaa siis olla joka torstai viikkokisassa, että varmistaa paikkansa joulukuussa olevaan finaaliin. Kymmenen (10) osallistumista viikkokisoihin oikeuttaa finaaliturnaukseen pääsemiseen (talvikaudella viikkokisoja on 16 kpl). Osallistumiseksi lasketaan yksi kokonainen pelattu peli viikkokisassa. Talvikauden finaali pelataan keskiviikkona 18.joulukuuta, josta tarkemmin finaalin lähestyessä.

Viikkokisamme on tarkoitettu ei-ammattilaisille.

Kommentoi kirjoitusta

Blogikirjoituksen kommentit

  Brode (su 17.11.2019 19:36)

1. Aleksi Katainen 58p (12)
2. Eero Vakkuri 41p (10)
3. Esa Kalela 35p (6)
4. Miio Ronkonen 30p (5)
5. Mikko Sutinen 28p (8)
5. Leevi Jäntti 28p (8)
6. Henri Laitinen 25 p (8)
6. Jarmo Liljander 25p (7)
7. Sami Iisaho 20p (6)
8. Kaius Korhonen 16p (4)
9. Timo Montonen 13p (2)
9. Juha Pekkarinen 13p (2)
10. Joonas Paloheimo 10p (3)
11. Linnea Aganimov 9p (3)
12. Janne Alho 8p (2)
13. Jouni Nykänen 7p (1)
13. Jani Karonen 7p (3)
14. Mike Heinonen 6p (2)
14. Ville Salmenautio 6p (1)
14. Jonni Lempiäinen 6p (2)
14. Tuomo Träff 6p (1)
14. Robin Maylett 6p (1)
14. Mika Koljonen 6p (2)
15. Tommi Peltonen 5p (1)
15. Panu Pekkala 5p (1)
15. Lauri Pitkänen 5p (1)
16. Juha Wikholm 4p (1)
16. Miikka Lahti 4p (1)
16. Jani Leinonen 4p (1)
16. Timo Koivisto 4p (1)
17. Robin Brinkas 3p (1)
17. Mikko Ranta 3p (1)
17. Mikko Koivisto 3p (1)
17. Vesa Pohjamies 3p (1)
17. Tuomas Kujala 3p (1)
17. Jussi Sairanen 3p (1)
18. Aimo Kontinen 2p (1)
18. Risto Salmela 2p (1)
18. Pauli Wigelius 2p (1)

  Brode (ti 22.10.2019 17:27)

1. Aleksi Katainen 36p (8)
2. Eero Vakkuri 29p (7)
3. Jarmo Liljander 21p (6)
4. Esa Kalela 19p (3)
5. Leevi Jäntti 18p (6)
6. Mikko Sutinen 15p (5)
7. Sami Iisaho 14p (4)
8. Henri Laitinen 13 p (5)
8. Timo Montonen 13p (2)
8. Juha Pekkarinen 13p (2)
9. Miio Ronkonen 12p (2)
10. Janne Alho 8p (2)
10. Kaius Korhonen 8p (2)
11. Linnea Aganimov 7p (2)
11. Jouni Nykänen 7p (1)
12. Mike Heinonen 6p (2)
12. Tuomo Träff 6p (1)
12. Robin Maylett 6p (1)
12. Mika Koljonen 6p (2)
13. Tommi Peltonen 5p (1)
13. Panu Pekkala 5p (1)
13. Lauri Pitkänen 5p (1)
14. Juha Wikholm 4p (1)
14. Jani Leinonen 4p (1)
15. Robin Brinkas 3p (1)
15. Mikko Ranta 3p (1)
15. Mikko Koivisto 3p (1)
15. Vesa Pohjamies 3p (1)
16. Aimo Kontinen 2p (1)
16. Jani Karonen 2p (1)
16. Risto Salmela 2p (1)
16. Pauli Wigelius 2p (1)

  Bar&Billiards Brode (su 01.09.2019 18:25)

Alla talvikilpailun tilanne, suluissa osallistumiset:

1. Eero Vakkuri 5p (1)
2. Janne Alho 4p (1)
3. Sami Iisaho 3p (1)
3. Jarmo Liljander 3p (1)
4. Aimo Kontinen 2p (1)
4. Aleksi Katainen 2p (1)

Kommentoi kirjoitusta

Toteutus: Resulttia Solutions