Ajankohtaista » 2020 » 01/2020 » 03.01.2020
< | Tammikuu 2023 | > |
vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
52 | 01 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
02 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
Tänään (ma 25.09.2023) |
Blogikirjoitus/lisätietoa |
Biljarditapahtuma |
Muu tapahtuma |
Bar&Billiards Brode (pe 03.01.2020 09:20)
2.1.2020 starttasivat taas viikkokisat ja uusi kausi!
Pelataan 9-palloa vuoroaloituksin ja käytössä ovat tasoitukset 0-2. Tasoitukset ja pelimuodon viime kädessä päättää paikan päällä kisanvetäjä pelaajamäärästä riippuen.
Voittomäärät mihin pelataan riippuu osallistujamäärästä. Kisanvetäjällä on oikeus muuttaa voittomääriä myös kesken kisan jos pelit venyvät myöhään.
Viikottaisiin kilpailuihin voi ilmoittautua soittamalla tai ilmestymällä paikan päälle viimeistään kisapäivänä klo 17:45, pelit laitetaan käyntiin klo 18:00.
Viikottaisista osallistumismaksuista kerätään kevätkauden finaalin pottiin 30%, loppusumman jako päätetään osallistujamäärän mukaan viikkokisan yhteydessä.
Mukana kannattaa siis olla joka torstai viikkokisassa, että varmistaa paikkansa toukokuussa olevaan finaaliin. Viisitoista (15) osallistumista viikkokisoihin oikeuttaa finaaliturnaukseen pääsemiseen (kevätkaudella viikkokisoja on 21 kpl). Osallistumiseksi lasketaan yksi kokonainen pelattu peli viikkokisassa. Kevätkauden finaali pelataan torstaina 28.toukokuuta, josta tarkemmin finaalin lähestyessä.
Viikkokisamme on tarkoitettu ei-ammattilaisille.
1. Esa Kalela 21p (3)
2. Eero Vakkuri 19p (4)
3. Leevi Jäntti 17p (4)
4. Joonas Saloheimo 15p (3)
4. Mikko Sutinen 15p (4)
5. Aleksi Katainen 14p (4)
6. Kaius Korhonen 13p (3)
7. Sebastian Engström 10p (2)
7. Sami Iisaho 10p (3)
8. Karri Karsi 8p (2)
8. Miio Ronkonen 8p (2)
9. Juha Pekkarinen 7p (1)
9. Teja Kotilainen 7p (1)
9. Pekka Räisänen 7p (2)
10. Markus Leppiajo 6p (1)
10. Janne Alho 6p (1)
10. Mikko Koivisto 6p (1)
10. Tomi Ahonen 6p (1)
10. Tevin Nyman 6p (2)
10. Linnea Aganimov 6p (3)
11. Sebastian Engström 5p (1)
11. Jussi Ahde 5p (1)
11. Joonas Rissanen 5p (1)
11. Tommi Peltonen 5p (2)
12. Timo Koivisto 4p (1)
13. Max Höglund 3p (1)
13. Henri Timonen 3p (1)
13. Jani Karonen 3p (1)
14. Henri Laitinen 2p (1)
14. Miikka Lahti 2p (1)
14. Jarmo Liljander 2p (1)
15. Timo Montonen 0p (1)
15. Ville Salmenautio 0p (1)
15. Tuomas Ronkainen 0p (1)
15. Jouni Jumisko 0p (1)
15. Hannu Vakkila 0p (1)
1. Esa Kalela 16p (2)
2. Joonas Saloheimo 15p (3)
3. Leevi Jäntti 13p (3)
3. Kaius Korhonen 13p (3)
4. Eero Vakkuri 11p (3)
5. Sebastian Engström 10p (2)
5. Aleksi Katainen 10p (3)
6. Mikko Sutinen 8p (3)
7. Juha Pekkarinen 7p (1)
7. Teja Kotilainen 7p (1)
7. Pekka Räisänen 7p (2)
7. Sami Iisaho 7p (2)
8. Markus Leppiajo 6p (1)
8. Mikko Koivisto 6p (1)
8. Tomi Ahonen 6p (1)
8. Linnea Aganimov 6p (3)
9. Sebastian Engström 5p (1)
9. Joonas Rissanen 5p (1)
9. Miio Ronkonen 5p (1)
9. Tommi Peltonen 5p (2)
10. Timo Koivisto 4p (1)
11. Max Höglund 3p (1)
11. Jani Karonen 3p (1)
11. Tevin Nyman 3p (1)
12. Henri Laitinen 2p (1)
12. Miikka Lahti 2p (1)
12. Karri Karsi 2p (1)
12. Jarmo Liljander 2p (1)
13. Timo Montonen 0p (1)
13. Ville Salmenautio 0p (1)
13. Tuomas Ronkainen 0p (1)
13. Jouni Jumisko 0p (1)
13. Hannu Vakkila 0p (1)
Viikkokisojen pistetilanne, suluissa osallistumismäärät:
1. Kaius Korhonen 10p (2)
2. Eero Vakkuri 9p (2)
3. Esa Kalela 8p (1)
3. Joonas Saloheimo 8p (2)
4. Juha Pekkarinen 7p (1)
4. Teja Kotilainen 7p (1)
4. Leevi Jäntti 7p (2)
5. Markus Leppiajo 6p (1)
5. Sebastian Engström 6p (1)
5. Mikko Koivisto 6p (1)
6. Sebastian Engström 5p (1)
6. Joonas Rissanen 5p (1)
6. Miio Ronkonen 5p (1)
6. Aleksi Katainen 5p (2)
6. Mikko Sutinen 5p (2)
7. Timo Koivisto 4p (1)
8. Max Höglund 3p (1)
8. Linnea Aganimov 3p (2)
8. Jani Karonen 3p (1)
8. Tommi Peltonen 3p (1)
8. Sami Iisaho 3p (1)
9. Henri Laitinen 2p (1)
9. Pekka Räisänen 2p (1)
9. Miikka Lahti 2p (1)
9. Karri Karsi 2p (1)
10. Timo Montonen 0p (1)
10. Ville Salmenautio 0p (1)
10. Tuomas Ronkainen 0p (1)
10. Jouni Jumisko 0p (1)
10. Hannu Vakkila 0p (1)
Bar&Billiards Brode (pe 03.01.2020 09:28)
Viikkokisojen pistetilanne, osallistumismäärät suluissa:
1. Joonas Saloheimo 8p (1)
2. Juha Pekkarinen 7p (1)
3. Sebastian Engström 6p (1)
3. Mikko Koivisto 6p (1)
4. Kaius Korhonen 5p (1)
4. Mikko Sutinen 5p (1)
5. Timo Koivisto 4p (1)
5. Leevi Jäntti 4p (1)
6. Max Höglund 3p (1)
6. Linnea Aganimov 3p (1)
6. Jani Karonen 3p (1)
6. Eero Vakkuri 3p (1)
7. Aleksi Katainen 2p (1)
Twiittaa