Broden ajankohtaisuudet ja bloggaukset

Ajankohtaista » 2020 » 02/2020 » 03.02.2020

<Helmikuu 2023>
vkmatiketopelasu
05  0102030405
0606070809101112
0713141516171819
0820212223242526
092728     

Kalenterimerkinnät

Tänään (ma 25.09.2023)
Blogikirjoitus/lisätietoa
Biljarditapahtuma
Muu tapahtuma

      Brode : Ajankohtaista : Pubi ja baari : Biljardi ja liveseuranta : Yhteydenotto      

Bar&Billiards Brode

                   

03.02.2020 lisätty blogikirjoitus

Viikkokisat ja kevätkauden finaali 2020

  Bar&Billiards Brode (ma 03.02.2020 14:20)

2.1.2020 starttasi viikkokisojemme kevätkausi.

Pelataan 9-palloa vuoroaloituksin ja käytössä ovat tasoitukset 0-2. Tasoitukset ja pelimuodon viime kädessä päättää paikan päällä kisanvetäjä pelaajamäärästä riippuen.

Voittomäärät mihin pelataan riippuu osallistujamäärästä.  Kisanvetäjällä on oikeus muuttaa voittomääriä myös kesken kisan jos pelit venyvät myöhään.

Viikottaisiin kilpailuihin voi ilmoittautua soittamalla tai ilmestymällä paikan päälle viimeistään kisapäivänä klo 17:45, pelit laitetaan käyntiin klo 18:00.

Viikottaisista osallistumismaksuista kerätään kevätkauden finaalin pottiin 30%, loppusumman jako päätetään osallistujamäärän mukaan viikkokisan yhteydessä.

Mukana kannattaa siis olla joka torstai viikkokisassa, että varmistaa paikkansa toukokuussa olevaan finaaliin. Viisitoista (15) osallistumista viikkokisoihin oikeuttaa finaaliturnaukseen pääsemiseen (kevätkaudella viikkokisoja on 21 kpl). Osallistumiseksi lasketaan yksi kokonainen pelattu peli viikkokisassa. Kevätkauden finaali pelataan torstaina 28.toukokuuta, josta tarkemmin finaalin lähestyessä.

Viikkokisamme on tarkoitettu ei-ammattilaisille.

Kommentoi kirjoitusta

Blogikirjoituksen kommentit

  Brode (su 23.02.2020 15:42)

Suluissa osallistumismäärät:

1. Esa Kalela 42p (6)
2. Leevi Jäntti 33p (8)
3. Joonas Saloheimo 30p (6)
4. Juha Pekkarinen 29p (4)
5. Eero Vakkuri 27p (6)
6. Aleksi Katainen 26p (7)
7. Mikko Sutinen 25p (8)
8. Sebastian Engström 24p (6)
9. Miio Ronkonen 23p (5)
10. Kaius Korhonen 19p (5)
10. Karri Karsi 19p (5)
11. Henri Timonen 17p (5)
12. Tevin Nyman 15p (6)
13. Sami Iisaho 13p (5)
14. Pekka Räisänen 11p (4)
15. Linnea Aganimov 10p (6)
16. Jani Karonen 9p (3)
16. Jussi Sairanen 9p (2)
16. Tommi Peltonen 9p (3)
17. Ville Hämäläinen 8p (1)
17. Tommi Lamminaho 8p (1)
18. Teja Kotilainen 7p (1)
18. Jussi Ahde 7p (3)
19. Markus Leppiajo 6p (1)
19. Tuomas Hänninen 6p (1)
19. Janne Alho 6p (1)
19. Mikko Koivisto 6p (1)
19. Tomi Ahonen 6p (1)
20. Joonas Lounamaa 5p (1)
20. Miikka Lahti 5p (2)
20. Joonas Rissanen 5p (1)
20. Kimi Mäkelä 5p (1)
20. Niko Arponen 5p (2)
21. Leevi Eklund 4p (1)
21. Timo Koivisto 4p (1)
22. Timo Montonen 3p (2)
22. Max Höglund 3p (1)
22. Jussi Karonen 3p (1)
23. Henri Laitinen 2p (1)
23. Jarmo Liljander 2p (1)
23. Juha Saarinen 2p (1)
23. Johanna Vartiainen 2p (1)
24. Ville Salmenautio 0p (1)
24. Tuomas Ronkainen 0p (1)
24. Jouni Jumisko 0p (1)
24. Hannu Vakkila 0p (1)
24. Merja Alho 0p (1)

  Brode (to 20.02.2020 14:59)

Suluissa osallistumismäärät:

1. Esa Kalela 42p (6)
2. Juha Pekkarinen 29p (4)
3. Leevi Jäntti 28p (7)
4. Eero Vakkuri 24p (5)
5. Joonas Saloheimo 23p (5)
5. Mikko Sutinen 23p (7)
6. Aleksi Katainen 21p (6)
7. Kaius Korhonen 19p (5)
7. Karri Karsi 19p (5)
8. Miio Ronkonen 17p (4)
9. Sebastian Engström 16p (4)
10. Henri Timonen 14p (4)
11. Sami Iisaho 13p (5)
12. Tevin Nyman 12p (5)
13. Pekka Räisänen 11p (4)
14. Linnea Aganimov 10p (6)
15. Jani Karonen 9p (3)
16. Ville Hämäläinen 8p (1)
17. Teja Kotilainen 7p (1)
17. Jussi Ahde 7p (3)
18. Markus Leppiajo 6p (1)
18. Tuomas Hänninen 6p (1)
18. Janne Alho 6p (1)
18. Mikko Koivisto 6p (1)
18. Tomi Ahonen 6p (1)
19. Sebastian Engström 5p (1)
19. Joonas Lounamaa 5p (1)
19. Miikka Lahti 5p (2)
19. Joonas Rissanen 5p (1)
19. Kimi Mäkelä 5p (1)
19. Niko Arponen 5p (2)
19. Tommi Peltonen 5p (2)
20. Timo Koivisto 4p (1)
21. Timo Montonen 3p (2)
21. Max Höglund 3p (1)
21. Jussi Sairanen 3p (1)
21. Jussi Karonen 3p (1)
22. Henri Laitinen 2p (1)
22. Jarmo Liljander 2p (1)
22. Juha Saarinen 2p (1)
22. Johanna Vartiainen 2p (1)
23. Ville Salmenautio 0p (1)
23. Tuomas Ronkainen 0p (1)
23. Jouni Jumisko 0p (1)
23. Hannu Vakkila 0p (1)
23. Merja Alho 0p (1)

  Brode (ma 10.02.2020 17:34)

1. Esa Kalela 35p (5)
2. Leevi Jäntti 24p (6)
3. Joonas Saloheimo 23p (5)
4. Juha Pekkarinen 21p (3)
5. Mikko Sutinen 20p (6)
6. Eero Vakkuri 19p (4)
7. Aleksi Katainen 17p (5)
7. Miio Ronkonen 17p (4)
8. Karri Karsi 14p (4)
9. Kaius Korhonen 13p (4)
9. Sami Iisaho 13p (5)
10. Henri Timonen 12p (3)
11. Pekka Räisänen 11p (4)
12. Sebastian Engström 10p (3)
12. Tevin Nyman 10p (4)
13. Ville Hämäläinen 8p (1)
13. Linnea Aganimov 8p (5)
14. Teja Kotilainen 7p (1)
14. Jussi Ahde 7p (3)
15. Markus Leppiajo 6p (1)
15. Tuomas Hänninen 6p (1)
15. Janne Alho 6p (1)
15. Mikko Koivisto 6p (1)
15. Tomi Ahonen 6p (1)
15. Jani Karonen 6p (2)
15. Sebastian Engström 5p (1)
15. Joonas Lounamaa 5p (1)
15. Miikka Lahti 5p (2)
15. Joonas Rissanen 5p (1)
15. Kimi Mäkelä 5p (1)
15. Tommi Peltonen 5p (2)
16. Timo Koivisto 4p (1)
17. Timo Montonen 3p (2)
17. Max Höglund 3p (1)
17. Jussi Sairanen 3p (1)
18. Henri Laitinen 2p (1)
18. Jarmo Liljander 2p (1)
18. Juha Saarinen 2p (1)
18. Niko Arponen 2p (1)
18. Johanna Vartiainen 2p (1)
19. Ville Salmenautio 0p (1)
19. Tuomas Ronkainen 0p (1)
19. Jouni Jumisko 0p (1)
19. Hannu Vakkila 0p (1)
19. Merja Alho 0p (1)

  Bar&Billiards Brode (ma 03.02.2020 14:33)

Viikokisojen pistetilanne, osallistumismäärät suluissa:

1. Esa Kalela 27p (4)
2. Leevi Jäntti 22p (5)
3. Joonas Saloheimo 20p (4)
4. Eero Vakkuri 19p (4)
5. Aleksi Katainen 17p (5)
6. Mikko Sutinen 15p (5)
7. Juha Pekkarinen 14p (2)
8. Kaius Korhonen 13p (4)
9. Miio Ronkonen 11p (3)
10. Sebastian Engström 10p (3)
10. Sami Iisaho 10p (4)
11. Karri Karsi 8p (3)
11. Henri Timonen 8p (2)
11. Ville Hämäläinen 8p (1)
11. Tevin Nyman 8p (3)
12. Teja Kotilainen 7p (1)
12. Pekka Räisänen 7p (3)
13. Markus Leppiajo 6p (1)
13. Tuomas Hänninen 6p (1)
13. Janne Alho 6p (1)
13. Mikko Koivisto 6p (1)
13. Tomi Ahonen 6p (1)
13. Linnea Aganimov 6p (4)
14. Sebastian Engström 5p (1)
14. Joonas Lounamaa 5p (1)
14. Jussi Ahde 5p (2)
14. Joonas Rissanen 5p (1)
14. Tommi Peltonen 5p (2)
15. Timo Koivisto 4p (1)
16. Max Höglund 3p (1)
16. Jussi Sairanen 3p (1)
16. Jani Karonen 3p (1)
16. Timo Montonen 3p (2)
17. Henri Laitinen 2p (1)
17. Miikka Lahti 2p (1)
17. Jarmo Liljander 2p (1)
17. Juha Saarinen 2p (1)
17. Niko Arponen 2p (1)
17. Johanna Vartiainen 2p (1)
18. Ville Salmenautio 0p (1)
18. Tuomas Ronkainen 0p (1)
18. Jouni Jumisko 0p (1)
18. Hannu Vakkila 0p (1)
18. Merja Alho 0p (1)

Kommentoi kirjoitusta

Toteutus: Resulttia Solutions